BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con Información para la Construcción), un proceso definido para diseñar y administrar la información de su edificio en 3D. Especialmente útil para las áreas de arquitectura e ingeniería, conocidas como AEC (Architecture, Engineering and Construction).
Si deseas involucrarte en la ruta de la productividad, el ahorro y los beneficios del "Building Information Management" (BIM) o "Intelligent Building Design" (IBD) y conocer el concepto "Integrated Project Delivery" (IPD), por favor continua leyendo y/o escríbeme a raul@solucionescad.com.mx y con gusto te contactaré para enviarte más información y despejar todas sus dudas.
IDEA Arquitectura es parte de la Suite de Diseño 4M BIM.
Intelligent Building Design (IBD)Diseño Inteligente de EdificacionesLas Soluciones de 4M disponen de poderosas aplicaciones verticales, diseñadas en base a la alta tecnología de modelización de construcciones, motores CAD integrados de alto rendimiento y total compatibilidad en cuanto a las funcionalidades y formatos de archivos CAD. Compara las soluciones de 4M con las mejores marcas de su categoría y comprenderás la sencillez de su filosofía, la facilidad de uso y aprendizaje y, sobre todo, la eficiencia en la obtención de resultados fiables para estudios de caso de alta calidad. Las soluciones de 4M satisfacen las necesidades de la Industria de la Construcción, incluyendo CAD Profesional, Diseño Arquitectónico, Análisis y Diseño Estructural, Diseño de Servicios para las Construcciones (HVAC, Diseño de instalaciones Eléctricas e Hidráulicas) y otras aplicaciones de software. | ||
Soluciones de CAD Profesional | ||
4MCAD4MCAD Es la potente solución de 4M para el diseño CAD Profesional . Es la mejor solución alternativa de AutoCAD (*).4M es uno de los primeros miembros fundadores de la ITC y ofrece algunos de los mejores productos de IntelliCAD en el mundo, con características particulares y prestaciones excepcionales. (*) Autocad es propiedad de Autodesk. | ||
Diseño Arquitectónico | ||
IDEAIDEA es un entorno integrado para arquitectura, diseñado para satisfacer todas las necesidades del arquitecto moderno, ofreciendo soluciones flexibles y fáciles de usar, un diseño arquitectónico avanzado y presentaciones virtuales. IDEA adopta una estructura BIM moderna para una modelización inteligente y alta precisión de diseño en el modelo real de la construcción tridimensional. IDEA integra una versión de alto rendimiento del motor de IntelliCAD, manteniendo almismo tiempo todas las características y funciones de CAD en el estado en que fueron introducidas por AutoCAD. Asegura así una comunicación abierta entre los usuarios de CAD a través del formato DWG (dwg abierto). | ||
Diseño Mecánico, Eléctrico & Hidráulico | ||
FINE es el software de servicios para diseño en la construcción (Building Services Design Suite), que cubre todas las necesidades del diseño eléctrico e hidráulico de cualquier tipo de edificación. La ventaja de FINE es su capacidad de “pensar", “sugerir" y realizar automáticamente dibujos y cálculos, creando un proyecto completo que se imprime junto con los dibujos finales. FINE Suite incluye las siguientes aplicaciones verticales: FineHVAC: Calefacción-Ventilación-Aire AcondicionadoFineSANI: Diseño del Sistema de Canalizaciones y Suministro de Agua FineELEC: Diseño de las Instalaciones Eléctricas FineLIFT: Diseño de los Ascensores | ||
Por qué elegir las aplicaciones verticales de 4M |
Funcionalidades similares a las de IntelliCAD/AutoCAD | Funcionalidad tipo IntelliCAD/AutoCAD (*) lo que significa que de entrada tu ya sabes cómo trabajar con las aplicaciones verticales de 4M. La mayoría de los usuarios de las aplicaciones de CAD ya están familiarizados con la apariencia y el funcionamiento de la interfaz, puesto que todas nuestras aplicaciones verticales son compatibles con los comandos, menús, scripts, fonts, etc., de AutoCAD. | |
Compatibilidad con Dwg | Compatibilidad con Dwg significa que Ud. está en comunicación abierta con otros usuarios de CAD. El formato de nuestras aplicaciones verticales es .DWG, de manera que cuando abre o salva un fichero DWG existente, no hay conversión de ficheros o pérdida de datos. 4M es miembro de la alianza de diseño abierto (www.opendwg.com) dedicada a la promoción de formatos de industria abiertos al intercambio de datos de CAD. | |
Innovadoras Tecnologías BIM | La estructura inteligente de la información relativa a las construcciones asegura un entorno de modelización avanzado y sin restricciones, así como prestaciones y rapidez extraordinaria (sobre todo, en cuanto a la visualización y operaciones de snap). Además, ofrece una integración sin fisuras entre objetos CAD y el componente de cálculo cuando se trabaja con ellos. | |
Fondo Científico Excepcional | La fiabilidad y validez de la metodología y las normas internacionales, están garantizadas por múltiples actividades científicas, el mundo académico y asociaciones de ingenieros. Además, en la mayoría de los casos, el usuario puede elegir entre una amplia gama de técnicas, normas y estándares alternativos. | |
Soluciones económicas | El precio es de tan sólo 1/3 a un 1/5 de los precios de mercado. Además, si se tiene en cuenta que 4M ofrece un curso de formación rápida y 3 meses de soporte gratuito, nuestras soluciones significan un excelente retorno de inversión (ROI). | |
Integración entre aplicaciones verticales sin fisuras | Si deseas trabajar con más de una aplicación vertical de 4M, podrás aprovechar el beneficio que te otorga la integración sin fisuras entre las aplicaciones verticales. La comunicación excelente y los flujos de intercambio de datos entre las aplicaciones verticales se deben al hecho de que el Modelo de Construcción (Building Model) es único (formato 4M bld), independientemente de la aplicación vertical. Puedes comparar 4M con las mejores marcas de su categoría para comprender la sencillez de su filosofía, la facilidad de uso y aprendizaje y, sobre todo, la eficiencia en la obtención de resultados fiables para estudios de casos de alta calidad. Las soluciones de 4M satisfacen las necesidades de la Industria de la Construcción, incluyendo CAD Profesional, Diseño Arquitectónico, Análisis y Diseño Estructural, Diseño de Servicios para la Construcción (HVAC, Diseño de instalaciones Eléctricas e Hidráulicas) y otras aplicaciones de software. | |
(*) Autocad es propiedad de Autodesk. Intellicad es propiedad del IntelliCAD Technology Consortium (ITC). | ||
4M Nueva Generación BIM | ||
Las aplicaciones verticales de 4M adoptan una nueva tecnología de construcciones (Building Information Technology). Esta tecnología no se desarrolla sobre el modelo geométrico, como se suele hacer tradicionalmente, sino con base en una estructura BIM real, incorporando objetos de Entidad inteligentes. Las entidades de construcción y componentes de instalaciones para la construcciones son objetos inteligentes definidos en el motor CAD, que lleva información lógica más algoritmos inteligentes. Las ventajas de esta generación son visibles y permiten al usuario obtener características de modelización excepcionales, así como un alto rendimiento. Precisamente, ofrecemos: *Funciones CAD aplicadas a los objetos, con un Entorno de Modelización rápido y efectivo. *Funciones lógicas que aceleran el proceso de modelización. *Rápidas operaciones de visualización y snap *Integración sin fisuras entre objetos CAD y componentes de cálculo *Integración sinérgica entre aplicaciones verticales Características todavía más apreciables si se las compara con las características ofrecidas por nuestros competidores. No tienes más que comparar por ti mismo para ver la diferencia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario